|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 2 |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Differenzial |
| Packung / Gehäuse: | 64-VFQFN-Ausgesetztes Pad | Zahl von Stückchen: | 11 |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 125M | Zahl von A-/Dkonvertern: | 2 |
| Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 3V bis 3,6V |
| Paket: | Band und Rolle (TR) | Referenztyp: | Außen, Innen |
| Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | Pipelinegebunden |
| Produktstatus: | Ausgeschaltet bei Digi-Key | Eigenschaften: | Simultane Probenahme |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | LVDS - Ähnlichkeit, parallel |
| Spannung - Versorgung, Digital: | 1.65V | 3.6V | Lieferanten-Gerätepaket: | Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Fahrzeuge |
| Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
| Basisproduktnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Der 11 Bit-Analog-Digitalkonverter 2 gab 2 durch Rohre geleitete 64-VQFN ein (9x9)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222