|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 1 |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Differenzial |
| Packung / Gehäuse: | 80-TQFP stellte Auflage heraus | Zahl von Stückchen: | 13 |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 210 m | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
| Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 5V |
| Paket: | Band und Rolle (TR) | Referenztyp: | Inneres |
| Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | Pipelinegebunden |
| Produktstatus: | Veraltet | Eigenschaften: | - |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | Parallel |
| Spannung - Versorgung, Digital: | 5V | Lieferanten-Gerätepaket: | 80-HTQFP (12x12) |
| Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
| Basisproduktnummer: | ADS5440 |
13 Bit Analog-Digital-Konverter 1 Eingang 1 Pipeline 80-HTQFP (12x12)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222