|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 4, 6 |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 125 °C | Eingabetyp: | Differenzial, Pseudo-Differenzial |
| Packung / Gehäuse: | 32-TQFP | Zahl von Stückchen: | 12 |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 2 m | Zahl von A-/Dkonvertern: | 2 |
| Ausstattung: | MUX-S/H-ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 2.7V ~ 5.5V |
| Paket: | Tray | Referenztyp: | Außen, Innen |
| Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | SAR |
| Produktstatus: | Ausgeschaltet bei Digi-Key | Eigenschaften: | Simultane Probenahme |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | Parallel |
| Spannung - Versorgung, Digital: | 2.7V ~ 5.5V | Lieferanten-Gerätepaket: | 32-TQFP (5x5) |
| Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
| Basisproduktnummer: | ADS7865 |
12 Bit Analog-Digital-Wandler 4, 6 Eingang 2 SAR 32-TQFP (5x5)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222