|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 1 |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Differenzial |
| Packung / Gehäuse: | 18-DIP (0,300", 7.62mm) | Zahl von Stückchen: | 22 |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 6.25k | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
| Ausstattung: | PGA-ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 5V |
| Paket: | Schlauch | Referenztyp: | Außen, Innen |
| Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | - | Architektur: | Sigma-Delta |
| Produktstatus: | Veraltet | Eigenschaften: | PGA |
| Typ der Montage: | Durchs Loch | Datenoberfläche: | SPI |
| Spannung - Versorgung, Digital: | 5V | Lieferanten-Gerätepaket: | 18-PDIP |
| Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
| Basisproduktnummer: | ADS1212 |
22 Bit Analog-Digital-Wandler 1 Eingang 1 Sigma-Delta 18-PDIP
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222