|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 1 |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Differenzial |
| Packung / Gehäuse: | 64-VFQFN-Ausgesetztes Pad | Zahl von Stückchen: | 16 |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 170M | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
| Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 3.1V ~ 3.6V, 5V |
| Paket: | Band und Rolle (TR) | Referenztyp: | Außen, Innen |
| Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | Pipelinegebunden |
| Produktstatus: | Veraltet | Eigenschaften: | - |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | LVDS - Parallel |
| Spannung - Versorgung, Digital: | 3V bis 3,6V | Lieferanten-Gerätepaket: | Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Fahrzeuge |
| Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
| Basisproduktnummer: | ADS5484 |
16 Bit Analog-Digital-Konverter 1 Eingang 1 Pipeline 64-VQFN (9x9)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222