Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 2 |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Differenzial |
Packung / Gehäuse: | 60-WFQFN Freiliegendes Pad | Zahl von Stückchen: | 14 |
Stichprobenquote (pro Sekunde): | 105M | Zahl von A-/Dkonvertern: | 2 |
Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 2.7V ~ 3.6V |
Paket: | Band und Rolle (TR) | Referenztyp: | Außen, Innen |
Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | Pipelinegebunden |
Produktstatus: | Ausgeschaltet bei Digi-Key | Eigenschaften: | Simultane Probenahme |
Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | LVDS - Serie |
Spannung - Versorgung, Digital: | 2.7V ~ 3.6V | Lieferanten-Gerätepaket: | 60 WQFN (9x9) |
Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
Basisproduktnummer: | Die Anlage ist nicht zu verarbeiten. |
14 Bit Analog-Digital-Konverter 2 Eingang 2 Pipelineed 60-WQFN (9x9)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222