Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 1 |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Differenzial |
Packung / Gehäuse: | 48-WFQFN Exposed Pad | Zahl von Stückchen: | 12 |
Stichprobenquote (pro Sekunde): | 170M | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 3V bis 3,6V |
Paket: | Band und Rolle (TR) | Referenztyp: | Außen, Innen |
Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | Pipelinegebunden |
Produktstatus: | Ausgeschaltet bei Digi-Key | Eigenschaften: | - |
Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | LVDS - Parallel |
Spannung - Versorgung, Digital: | 1.6V ~ 3.6V | Lieferanten-Gerätepaket: | 48-WQFN (7x7) |
Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
Basisproduktnummer: | ADC12V |
12 Bit Analog-Digital-Wandler 1 Eingang 1 Pipeline 48-WQFN (7x7)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222