| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 1 |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Differenzial |
| Packung / Gehäuse: | 32-WFQFN stellte Auflage heraus | Zahl von Stückchen: | 12 |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 105M | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
| Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 2.7V ~ 3.6V |
| Paket: | Band und Rolle (TR) | Referenztyp: | Außen, Innen |
| Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | Pipelinegebunden |
| Produktstatus: | Veraltet | Eigenschaften: | - |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | Parallel |
| Spannung - Versorgung, Digital: | 2.4V | 3.6V | Lieferanten-Gerätepaket: | 32-WQFN (5x5) |
| Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
| Basisproduktnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
12 Bit Analog-Digital-Wandler 1 Eingang 1 Pipeline 32-WQFN (5x5)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222