|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 2, 4 |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Differenzial, unsymmetrisch |
| Packung / Gehäuse: | 32-TSSOP (0,240", 6.10mm Breite) | Zahl von Stückchen: | 10 |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 6m | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
| Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - MUX-ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 5V |
| Paket: | Schlauch | Referenztyp: | Außen, Innen |
| Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 4:1 | Architektur: | Pipelinegebunden |
| Produktstatus: | Ausgeschaltet bei Digi-Key | Eigenschaften: | Simultane Probenahme |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | Parallel |
| Spannung - Versorgung, Digital: | 3V | 5.25V | Lieferanten-Gerätepaket: | 32-TSSOP |
| Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
| Basisproduktnummer: | THS10064 |
10 Bit Analog-Digital-Konverter 2, 4 Eingang 1 Pipeline 32-TSSOP
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222