| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 1 |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Unsymmetrisch |
| Packung / Gehäuse: | 6-WDFN stellte Auflage heraus | Zahl von Stückchen: | 8 |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 200 Riesen. | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
| Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 2,7 V ~ 5,25 V |
| Paket: | Band und Rolle (TR) | Referenztyp: | Versorgung |
| Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | SAR |
| Produktstatus: | Veraltet | Eigenschaften: | - |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | SPI, DSP |
| Spannung - Versorgung, Digital: | 2,7 V ~ 5,25 V | Lieferanten-Gerätepaket: | 6-WSON (2,2x2,5) |
| Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
| Basisproduktnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
8 Bit Analog-Digital-Wandler 1 Eingang 1 SAR 6-WSON (2.2x2.5)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222