|
Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 1 |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Unsymmetrisch |
Packung / Gehäuse: | 28 SOIC (0,295", 7,50 mm Breite) | Zahl von Stückchen: | 12 |
Stichprobenquote (pro Sekunde): | 40k | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 5V |
Paket: | Schlauch | Referenztyp: | Außen, Innen |
Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | SAR |
Produktstatus: | Veraltet | Eigenschaften: | - |
Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | SPI, Ähnlichkeit |
Spannung - Versorgung, Digital: | 5V | Lieferanten-Gerätepaket: | 28-SOIC |
Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
Basisproduktnummer: | ADS8506 |
Der 12 Bit-Analog-Digitalkonverter 1 gab 1 SAR 28-SOIC ein
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222