|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Analog-Digital-Wandler (ADC) | Anzahl der Eingaben: | 1 |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C | Eingabetyp: | Unsymmetrisch |
| Packung / Gehäuse: | 28-SSOP (0,209", 5,30 mm Breite) | Zahl von Stückchen: | 16 |
| Stichprobenquote (pro Sekunde): | 250k | Zahl von A-/Dkonvertern: | 1 |
| Ausstattung: | VERSENDEN UND BEHANDLUNG - ADC | Spannung - Versorgung, Entsprechung: | 5V |
| Paket: | Band und Rolle (TR) | Referenztyp: | Außen, Innen |
| Verhältnis - VERSENDEND UND BEHANDELND: ADC: | 1:1 | Architektur: | SAR |
| Produktstatus: | Ausgeschaltet bei Digi-Key | Eigenschaften: | - |
| Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung | Datenoberfläche: | Parallel |
| Spannung - Versorgung, Digital: | 1.65V | 5.25V | Lieferanten-Gerätepaket: | 28-SSOP |
| Mfr: | Texas Instruments | Reihe: | - |
| Basisproduktnummer: | ADS8515 |
16 Bit Analog-Digital-Wandler 1 Eingang 1 SAR 28-SSOP
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222