|
| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (IC) Datenerfassung Berührungsbildschirmcontroller | Touchscreen: | Draht 4 widerstrebend |
|---|---|---|---|
| Produktstatus: | Veraltet | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
| Paket: | Band und Rolle (TR) | Reihe: | - |
| Auflösung (Bits): | 12 b | Lieferanten-Gerätepaket: | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge |
| Mfr: | Analog Devices Inc. | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C |
| Strom - Versorgung: | 1 µA | Spannung - Versorgung: | 2,7 V ~ 5,25 V |
| Packung / Gehäuse: | 25-UFBGA, WLCSP | Schnittstelle: | SPI |
| Referenzspannung: | Außen, Innen | Basisproduktnummer: | AD7877 |
Touchscreen-Steuerung 4 Draht-Widerstand 12 b SPI-Schnittstelle 25-WLCSP (2.5x2.8)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222