| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (ICs) DatenerfassungTouchscreen-Controller | Touchscreen: | 2 Draht mit Kapazität |
|---|---|---|---|
| Produktstatus: | Veraltet | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
| Paket: | Tray | Reihe: | TrueTouch™ |
| Auflösung (Bits): | 32 b | Lieferanten-Gerätepaket: | 44-QFN (5x5) |
| Mfr: | Infineon Technologies | Betriebstemperatur: | - |
| Spannung - Versorgung: | 1.71V | 5.5V | Packung / Gehäuse: | 44-UFQFN Exposed Pad |
| Schnittstelle: | I2C, SPI | Referenzspannung: | - |
| Basisproduktnummer: | CYTMA445 | ||
| Hervorheben: | Hocheffiziente Datenerfassungssysteme,Tablets Datenerfassungssystem |
||
Touchscreen Controller 2 Draht Kapazitiv 32 b I2C, SPI Schnittstelle 44-QFN (5x5)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222