Kategorie: | Integrierte Schaltungen (ICs) DatenerfassungTouchscreen-Controller | Touchscreen: | - |
---|---|---|---|
Produktstatus: | Aktiv | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
Paket: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® | Reihe: | maXTouch® |
Auflösung (Bits): | - | Lieferanten-Gerätepaket: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ge |
Mfr: | Mikrochiptechnik | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C |
Spannung - Versorgung: | 3.3V | Packung / Gehäuse: | 56-XFQFN Exposed Pad |
Schnittstelle: | I2C, SPI | Referenzspannung: | - |
Basisproduktnummer: | ATMXT228 | ||
Hervorheben: | ATMXT228UD-MAURHA1 Datenerfassungssystem,Anpassbares ICS zur Datenerfassung |
Touchscreen-Controller I2C, SPI-Schnittstelle 56-XQFN (6x6)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222