| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (ICs) DatenerfassungTouchscreen-Controller | Touchscreen: | 4, 5 oder 8 Drahtresistenz |
|---|---|---|---|
| Produktstatus: | Aktiv | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
| Paket: | Schlauch | Reihe: | mTouchTM |
| Auflösung (Bits): | 10 B | Lieferanten-Gerätepaket: | Einheit für die Berechnung der Nennwerte |
| Mfr: | Mikrochiptechnik | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C |
| Strom - Versorgung: | 17 MA | Spannung - Versorgung: | 2.5V ~ 5V |
| Packung / Gehäuse: | 20-VFQFN Exposed Pad | Schnittstelle: | UART |
| Referenzspannung: | - | Basisproduktnummer: | AR1011 |
| Hervorheben: | Einfache Zusammenstellung von ICS für die Datenerfassung,AR1011-I/ML Datenerfassungs-ICS |
||
Touchscreen Controller 4, 5 oder 8 Drahtresistente 10 b UART Schnittstelle 20-QFN (4x4)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222