Kategorie: | Integrierte Schaltungen (ICs) DatenerfassungTouchscreen-Controller | Touchscreen: | Draht 4 widerstrebend |
---|---|---|---|
Produktstatus: | Veraltet | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
Paket: | Band und Rolle (TR) | Reihe: | - |
Auflösung (Bits): | 12 b | Lieferanten-Gerätepaket: | 16-LFCSP-VQ (4x4) |
Mfr: | Analog Devices Inc. | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C |
Spannung - Versorgung: | 1.6V ~ 3.6V | Packung / Gehäuse: | Freiliegendes 16-VQFN-Pad, CSP |
Schnittstelle: | I-² C, Serie | Referenzspannung: | Auswärtige |
Basisproduktnummer: | AD7879 | ||
Hervorheben: | Oberflächen-Touch-Panel-IC,Touch-Panel-IC für die Datenerfassung |
Touchscreen-Controller 4 Draht-Widerstand 12 b I2C, Serienschnittstelle 16-LFCSP-VQ (4x4)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222