| Kategorie: | Integrierte Schaltungen (ICs) DatenerfassungTouchscreen-Controller | Touchscreen: | 4, 5 oder 8 Drahtresistenz |
|---|---|---|---|
| Produktstatus: | Aktiv | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
| Paket: | Band und Rolle (TR) | Reihe: | mTouchTM |
| Auflösung (Bits): | 10, 12 b | Lieferanten-Gerätepaket: | 20-VQFN (5x5) |
| Mfr: | Mikrochiptechnik | Betriebstemperatur: | -40 °C bis 85 °C |
| Strom - Versorgung: | 25 mA | Spannung - Versorgung: | 3.3V ~ 5V |
| Packung / Gehäuse: | 20-VQFN stellte Auflage heraus | Schnittstelle: | Serial, UART, USB |
| Referenzspannung: | Inneres | Basisproduktnummer: | AR1100 |
| Hervorheben: | Einfache Integration von ICS für die Datenerfassung,ICS für die Datenerfassung von Medizinprodukten |
||
Touchscreen-Steuer 4, 5 oder 8 Drahtresistenz 10, 12 b Serielle, UART, USB-Schnittstelle 20-VQFN (5x5)
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222