Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kategorie: | Integrierte Schaltungen (ICs) DatenerfassungTouchscreen-Controller | Touchscreen: | Draht 4 widerstrebend |
---|---|---|---|
Produktstatus: | Nicht für neue Designs | Typ der Montage: | Oberflächenbefestigung |
Paket: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® | Reihe: | - |
Auflösung (Bits): | 12 b | Lieferanten-Gerätepaket: | VQFN020V4040 |
Mfr: | Rohm Halbleiter | Betriebstemperatur: | -30 °C bis 85 °C (TA) |
Strom - Versorgung: | µA 120 | Spannung - Versorgung: | 1.65V | 3.6V |
Packung / Gehäuse: | 20-VFQFN Exposed Pad | Schnittstelle: | Serien |
Referenzspannung: | Inneres | Basisproduktnummer: | BU21026 |
Hervorheben: | Hochpräzise Datenerfassungssysteme,BU21026MUV-E2 Datenerfassungssystem |
Touchscreen-Steuerung 4 Draht-Widerstand 12 b Serienschnittstelle VQFN020V4040
Ansprechpartner: Liu Guo Xiong
Telefon: +8618200982122
Faxen: 86-755-8255222